| Markenbezeichnung: | HOODBLUE |
| Modellnummer: | E10G-X520-F1 |
| Verpackungsdetails: | Innenfockkarton + Außenholzkarton + Holzrahmen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Wir sind Originalhersteller.Bitte kontaktieren Sie uns auf Whatsapp/Tel: +86-18122145369 um mich zu verbinden. Wir bieten eine breite Palette von Produkten zu wettbewerbsfähigen Preisen an. Vielen Dank!
| Marke | Reihe | Modell |
| Hüttenblau | 10G optischer Port | E10G-X520-F1 |
| E10G-X520-F2 | ||
| E10G-X710-F2 | ||
| E10G-X710-F4 | ||
| E25G-XL810-F4 | ||
| E40G-XL710-F2 | ||
| E100G-XL810-F2 | ||
| E10G-X540-T2 | ||
| E10G-X550-T2 | ||
| E10G-X710-T4 |
![]()
![]()
![]()
| Marke | Reihe | Modell |
| Western Digital | Notizbuch | WD5000LPZX blaue Scheibe |
| WD5000LPSX schwarze Festplatte | ||
| WD10SPZX | ||
| WD10SPSX schwarze Festplatte | ||
| WD20SPZX | ||
| WD40NPZZ | ||
| WD40NPJZ | ||
| WD50NPZZ/WD50NPJZ | ||
| Western Digital | Sieh dir die lila Scheibe an | WD10EJRX-Bestand auf 0 WD11EJRX WD11PURZ |
| WD22EJRX WD23PURZ |
||
| WD43PURZ | ||
| WD64PURZ | ||
| WD84EJRX | ||
| WD85PURZ | ||
| Western Digital | Blaue Festplatte des Desktops | WD10EZEX |
| WD10EARZ | ||
| WD20EZBX WD20EARZ |
||
| WD40EZAX | ||
| WD40EZAX OEM | ||
| WD60EZAX | ||
| WD80EAZZ | ||
| Western Digital | Monitor lila FestplattePRO | WD8001EJRP |
| WD101EJRP | ||
| WD121EJRP | ||
| WD181EJRP | ||
| WD221PURP | ||
| Western Digital | SATA der Enterprise-Klasse | HUS722T1TALA604 |
| HUS722T2TALA604 | ||
| HUS726T4TALE6L4 | ||
| HUS726T6TALE6L4 | ||
| HUS728T8TALE6L4 | ||
| WUS721010ALE6L4 | ||
| HUH721010ALE600 | ||
| HUH721212ALE600 | ||
| WUH721414ALE6L4 | ||
| WUH721816ALE6L4 | ||
| WUH721818ALE6L4 | ||
| WUH722020BLE6L4 | ||
| WUH722222ALE6L4 | ||
| WUH722424ALE6L4 | ||
| Western Digital | SAS für Unternehmen | HUS726T4TAL5204 |
| HUS726T6TAL5204 | ||
| HUS728T8TAL5204 | ||
| WUS721010AL5204 | ||
| HUH721212AL5200 | ||
| WUH721414AL5204 | ||
| WUH721816AL5204 | ||
| WUH721818AL5204 | ||
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung von Fahrzeugen, die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG aufgeführt sind. | ||
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Zulassungsdauer. | ||
| Western Digital | Schwarze Festplatte für Desktop-Spiele | WD1003FZEX |
| WD2003FZEX | ||
| WD4005FZBX | ||
| WD6004FZWX | ||
| WD8002FZWX | ||
| WD101FZBX | ||
| Western Digital | Rotes Pulszeichen | WD10EFRX |
| WD20EFZX-WD20EFRX WD20EFPX |
||
| WD30EFZX | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Fahrzeuge, die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 aufgeführt sind. | ||
| WD80EFZZ | ||
| WD101EFBX | ||
| WD120EFBX | ||
| WD140EFGX | ||
| Western Digital | Rotplatte PRO | WD2002FFSX |
| WD4003FFBX | ||
| WD6003FFBX | ||
| WD8003FFBX | ||
| WD102KFBX | ||
| WD121KFBX | ||
| WD141KFGX | ||
| WD161KFGX | ||
| WD181KFGX | ||
| WD201KFGX | ||
| WD221KFGX | ||
| Western Digital | Unternehmensebene-Goldplatte | WD1005VBYZ |
| WD2005VBYZ | ||
| WD4003VRYZ | ||
| WD6003VRYZ | ||
| WD8004VRYZ | ||
| WD102VRYZ | ||
| WD121VRYZ | ||
| WD141VRYZ | ||
| WD161VRYZ | ||
| WD181VRYZ | ||
| WD201VRYZ | ||
| WD202KRYZ | ||
| WD221KRYZ | ||
| Seagate | Notizbuch | ST500LM034 Weißetikett Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | ||
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | ||
| Seagate | Schreibtisch | ST1000DM003abgeschlossen ST1000DM014 Schindeln ST1000DM010 vertikal eingestellt |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||
| Die Bezeichnung des Erzeugnisses ist: | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| Seagate | Cool Eagle Überwachungsstufe | ST1000VX005abgeschlossen |
| ST2000VX017 mit Gürteln ST2000VX015abgeschlossen ST2000VX008abgeschlossen |
||
| ST4000VX007 vertikal eingestellt ST4000VX013 mit Schindeln ST4000VX016 vertikal |
||
| OEM-Produkte ST4000VX005 mit Schindeln ST4000VX015 vertikal |
||
| ST6000VX001ausgeschaltet Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. |
||
| ST8000VX004abgeschlossen Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung von Zulassungen. Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung von Zulassungen. |
||
| ST8000VX009 OEM | ||
| ST10000VE000 OEM | ||
| Seagate | Cool Eagle Überwachungsebene KI | ST8000VE001 OEM |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
||
| ST20000VE002 OEM | ||
| Seagate | Galaxie-Unternehmensstufe SATA |
ST2000NM000A nicht mehr hergestellt |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | ||
| ST4000NM000A fehlt | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | ||
| ST4000NM0035 Nicht hochgeladen | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| ST8000NM000A nicht mehr hergestellt ST8000NM000A OEM |
||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | ||
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | ||
| ST10000NM001G nicht mehr hergestellt ST10000NM001G OEM |
||
| ST12000NM001G nicht mehr hergestellt | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | ||
| ST14000NM001G ausgesetzt | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| ST16000NM001G nicht mehr hergestellt | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | ||
| ST22000NM001E OEM | ||
| Seagate | Galaxie-Unternehmensstufe SAS |
ST2000NM003A ausgesetzt |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| ST4000NM003A ausgesetzt | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| ST6000NM029A ausgesetzt | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | ||
| ST8000NM001A nicht mehr hergestellt | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | ||
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | ||
| ST10000NM002G ausgesetzt | ||
| ST12000NM002G ausgesetzt | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| ST14000NM002G ausgesetzt | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| ST16000NM002G ausgesetzt | ||
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||
| Seagate | Galaxy Enterprise-Klasse 2,5 Zoll SAS 10.000 U/min 10E2400 |
ST300MM0048abgeschlossen |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||
| ST600MM0099abgeschlossen | ||
| ST900MM0018abgeschlossen | ||
| Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | ||
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | ||
| Seagate | Galaxy Enterprise 2,5-Zoll SAS/SATA 7200 Umdrehungen pro Minute 7E2000 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | ||
| ST2000NX0243abgeschlossen | ||
| Seagate | Galaxy Enterprise-Klasse 2,5-Zoll SAS 15000 Umdrehungen pro Minute 15E900 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| Seagate | Coolwolf-NAS-Level | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| Seagate | Cool Wolf PRO | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | ||
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | ||
| ST10000NE0008 nicht mehr hergestellt | ||
| Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||
| ST16000NE000 nicht mehr hergestellt | ||
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | ||
| ST18000NE000 nicht mehr hergestellt | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | ||
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | ||
| Toshiba | 2.5-Zoll-Unternehmens-Niveau blaue Festplatte AL 10000 SAS-Schnittstelle |
300 GB AL15SEB030N |
| 600 GB AL15SEB060N | ||
| 900 GB AL15SEB090N | ||
| 900 GB AL15SEB09EQ | ||
| 600 GB AL15SEB06EQ | ||
| 900 GB AL15SEB09EQ | ||
| 1.2TB AL15SEB12EQ | ||
| 1.8TB AL15SEB18EQ | ||
| 2.4TB AL15SEB24EQ | ||
| Toshiba | 30,5-Zoll Enterprise-Klasse NL SATA 7200 |
MG04ACA100N 1 TB |
| MG04ACA200N 2 TB | ||
| MG08ADA400E 4TB | ||
| MG08ADA400N 4TB | ||
| MG06ACA600E 6TB | ||
| MG08ADA600E 6TB | ||
| MG08ADA800E 8TB | ||
| MG06ACA10TE 10 TB | ||
| MG07ACA12TE 12 TB | ||
| MG07ACA14TE 14 TB | ||
| MG08ACA16TE 16 TB | ||
| MG09ACA18TE 18 TB | ||
| MG10ACA20TE 20 TB | ||
| Toshiba | 30,5-Zoll Enterprise-Klasse NL SAS 7200 |
4TB MG08SDA400E |
| 6TB MG08SDA600E | ||
| 8TB MG08SDA800E | ||
| 10TB MG06SCA10TE | ||
| 12TB MG07SCA12TE | ||
| 14TB MG07SCA14TE | ||
| 16TB MG08SCA16TE | ||
| 18TB MGO9SCA18TE | ||
| Toshiba | Normaler Desktop-Festplatte | 1 TB DT01ACA100 |
| 2 TB DT01ACA200 | ||
| 2 TB DT02ACA200 | ||
| 2 TB DT02ABA200 5400 |
||
| 3 TB DT01ACA300 | ||
| 4TB MD08ADA400E | ||
| 4TB DT02ABA400 5400 |
||
| Toshiba | AV-Überwachungsscheibe | 1 TB DT01ABA100V |
| 2TB DT02ABA200V | ||
| 4TB DT02ABA400V | ||
| 4TB DT02ABA400VH | ||
| 6TB DT02ABA600V | ||
| 6TB DT02ABA600VH | ||
| Toshiba | N300 NAS-Festplatte |
4TB HDWG440 |
| 6TB HDWG460 | ||
| 8TB HDWG480 | ||
| 10 TB HDWG11A | ||
| 12 TB HDWG21C | ||
| 14TB HDWG31E | ||
| 16TB HDWG31G | ||
| 18 TB HDWG51J | ||
| 20 TB HDWG62A | ||
| 22TB HDWG62C | ||
| Toshiba | P300 Festplattenlaufwerk |
1 TB HDWD110 vertikal |
| 2TB HDWD320 mit Schindeln | ||
| 2TB HDWD220 mit Schindeln | ||
| 3 TB HDWD130 vertikal | ||
| 4TB HDWD240 mit Schindeln | ||
| 6TB HDWD260 mit Schindeln | ||
| Synologie | Die Plus-Serie 3,5 Zoll | HAT3300-4T |
| HAT3300-6T | ||
| HAT3300-8T | ||
| HAT3300-12T | ||
| Synologie | Enterprise-Serie 3.5 Zoll SATA 5300 |
HAT5300-4T |
| HAT5300-12T | ||
| HAT5300-16T | ||
| Synologie | 5310 | HAT5310-8T |
| HAT5310-18T | ||
| Synologie | Enterprise-Serie 3.5 Zoll SAS 5300 |
HAS5300-8T |
| HAS5300-12T | ||
| HAS5300-16T |