Hallo, alle zusammen!
In diesem Beitrag werde ich die BBU3900 und BBU3910 ausführlich vorstellen, um Ihnen das Verständnis des Produkts zu erleichtern.
Abbildung 1Außenbereich BBU3900
Abbildung 2Außenbereich BBU3910
Eine BBU besteht aus folgenden Teilsystemen: Teilsystem Basisband, Teilsystem Energie und Mechanik, Teilsystem Übertragung, Teilsystem Vernetzung, Teilsystem Hauptsteuerung, Teilsystem Überwachung,Teilsystem und UhrJedes Teilsystem besteht aus verschiedenen Modulen, die in der nachstehenden Tabelle aufgeführt sind.
Tabelle 1Bestandteile der BBU
Teilsystem | Modul |
Teilsystem Basisband | Basisbandverarbeitungseinheit (BBP) |
Teilsystem Energie und Mechanik | Hintergrund, Lüfter-Einheit (FAN) und Schnittstellen-Einheit für Energie und Umwelt (PEU) |
Übertragungsuntersystem | Hauptverarbeitungs- und Übertragungseinheit (MPT) und Übertragungseinheit (TRP) |
Teilsystem der Vernetzung | MPT (nur UMPT) und Interkonnektionsinfrastruktur-Einheit (CIU) |
Hauptsteuerungssystem | MPT |
Teilsystem Überwachung | PEU und Umgebungsschnittstellen-Einheit (EIU) |
Teilsystem Uhr | MPT und Satellitenkarten- und Uhreneinheit (SCU) |
Die folgende Abbildung zeigt das Funktionsprinzip einer BBU.
Abbildung 3Funktionsprinzip einer BBU
Eine BBU hat folgende Funktionen:
Die folgende Tabelle beschreibt Platinen, die von verschiedenen Arten von BBUs unterstützt werden, unabhängig von Modus und Konfiguration.
Tabelle 2Platten, die von BBUs unterstützt werden
Typ der Platte | Auf einem Brett mit BBU3900 | Brett, unterstützt durch eine BBU3910 |
Hauptsteuerung | GTMUb/GTMUc | GTMUb/GTMUc |
LMPT | Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 übermittelt. | |
UMPTa (UMPTa1/UMPTa2/UMPTa6) | UMPTe (UMPTe1/UMPTe2) | |
Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 übermittelt. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | |
UMPTe (UMPTe1/UMPTe2) | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | |
Basisbandverarbeitungseinheit | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 über die Einhaltung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegten Bedingungen für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bere | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 über die Einhaltung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegten Bedingungen für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bere |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 der Kommission [2] enthalten sind. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | |
WBBP (WBBPa/WBBPb1/WBBPb2/WBBPb3/WBBPb4/WBBPd1/WBBPd2/WBBPd3/WBBPf1/WBBPf2/WBBPf3/WBBPf4) | UBBPei | |
LBBP (LBBPc/LBBPd1/LBBPd2/LBBPd3/LBBPd4/LBBPd5) | UBBPem | |
UBBPex2 | ||
UBBPf1 | ||
UBBPf3 | ||
Übertragungsverlängerung | UTRP (UTRP2/UTRP3/UTRP4/UTRP9/UTRPa/UTRPb4/UTRPc) | UTRPa/UTRPc |
Basisband-Funkoberflächen-Board | UBRI/UBRIb | Der Ausdruck "URIb" |
Satellitenkarte und Uhr-Einheit | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. |
Ventilatormodul | FAN/FANc | FANd/FANe |
Leistungsmodul | Die Kommission kann die Mitgliedstaaten auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. | Die Kommission |
Einheit für die Schnittstelle zur Umwelt | EELU | EELU |
Verbindungsbrett | Einheit für die Intensivstufung | Einheitliche Zulassungsstelle |
a: Wenn die BBU3900 mit der UPEUd konfiguriert wird, sind die Konfigurationsprinzipien inDie UPEU. |
Die folgende Tabelle beschreibt die von verschiedenen Arten von BBUs unterstützten Schränke/Racks.
Tabelle 3Schränke/Racks, die von BBUs unterstützt werden
Basisstation | Schrank/Rack mit BBU3900 | Schrank/Rack mit BBU3910 |
BTS3900 | BTS3900 (Ver.B)/BTS3900 (Ver.C)/BTS3900 (Ver.D)/BTS3900 (Ver.D_A)/BTS3900 (Ver.D_B)/BTS3900 (Ver.E_A~D) | BTS3900 (Ver.D) /BTS3900 (Ver.D_A) /BTS3900 (Ver.D_B) /BTS3900 (Ver.E_A~D) |
BTS3900L | BTS3900L (Ver.B) /BTS3900L (Ver.C) /BTS3900L (Ver.D) /BTS3900L (Ver.D_B) /BTS3900L (Ver.E_B~D) | BTS3900L (Ver.D) /BTS3900L (Ver.D_B) /BTS3900L (Ver.E_B~D) |
BTS3900A | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Prüfungen sind in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel durchgeführt.(F = B = E) | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Prüfungen werden in der Regel in einem Zustand durchgeführt, in dem die Prüfungen nach Absatz 1 Buchstabe b durchgeführt werden. |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Prüfungen werden in der Regel in einem Zustand durchgeführt, in dem die Prüfungen nach Absatz 1 Buchstabe c durchgeführt werden, und die Prüfungen nach Absatz 1 Buchstabe c werden in einem anderen Zustand durchgeführt, in dem die Prüfungen nach Absatz 1 Buchstabe c durchgeführt werden. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Prüfungen sind in der Regel nur für den Fall durchgeführt, dass die Prüfungen nach Absatz 1 Buchstabe b durchgeführt werden. | |
/TMC11H (Ver.FB~E) | ||
BTS3900AL | BTS3900AL (Ver.A) | BTS3900AL (Ver.A) |
BTS3012 (Ver.D_Z) | BTS3012 (Ver.D_Z) | BTS3012 (Ver.D_Z) |
BTS3012AE (Ver.D_Z) | BTS3012AE (Ver.D_Z) | BTS3012AE (Ver.D_Z) |
DBS3900 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Prüfungen sind in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel durchgeführt.(F = B = E) | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Prüfungen werden in der Regel in einem Zustand durchgeführt, in dem die Prüfungen nach Absatz 1 Buchstabe b durchgeführt werden, wenn die Prüfungen nach Absatz 1 Buchstabe c durchgeführt werden. |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Prüfungen werden in der Regel in einem Zustand durchgeführt, in dem die Prüfungen nach Absatz 1 Buchstabe c durchgeführt werden, und die Prüfungen nach Absatz 1 Buchstabe c werden in einem anderen Zustand durchgeführt, in dem die Prüfungen nach Absatz 1 Buchstabe c durchgeführt werden. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Prüfungen sind in der Regel nur für den Fall durchgeführt, dass die Prüfungen nach Absatz 1 Buchstabe b durchgeführt werden. | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | /TMC11H (Ver.FB~E) | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | ||
BTS3900C | OMB oder OMB (Ver. | OMB (Ver.C) |
Tabelle 4BBU3900 und BBU3910 Ausrüstungsspezifikationen
Spezifikationen der Ausrüstung | |
Leistungsaufnahmeart | 48 V Gleichstrom |
Betriebsspannung | ¥38,4 V Gleichspannung bis ¥57 V Gleichspannung |
Abmessungen (H x W x D) | 86 mm x 442 mm x 310 mm (3,39 Zoll x 17,40 Zoll x 12,20 Zoll) |
Gewicht | 15 kg (33,08 lb) in voller Konfiguration ≤ 7 kg (15,44 lb) in der typischen Konfiguration |
Fähigkeiten zur Wärmeverteilung | BBU3900 Bei Konfiguration mit FAN: 350 Watt Bei Konfiguration mit FANc: 650 W |
BBU3910 Bei Konfiguration mit einem FANd: 1000 W Bei Konfiguration mit einem FANe: 1000 W |
|
Betriebstemperatur | Langzeitbetrieb: ∼20°C bis +55°C (∼4°F bis +131°F) Kurzfristiger Betrieb ((1)): +55°C bis +60°C (+131°F bis +140°F) (1): Kurzzeitbetrieb bezeichnet einen Dauerbetrieb von weniger als 96 Stunden oder einen Dauerbetrieb von weniger als 15 Tagen im Jahr. |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% |
Eintrittsschutz | IP20 |
Atmosphärischer Druck | 70 bis 106 kPa |
Geräuschgeschwindigkeit | ETS 300 753 3.1 ≤ 7,2 Bels |
Sicherheitsnormen | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt für alle Fahrzeuge, die in der Kategorie "Fahrzeuge". Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt für alle Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
Betriebsumfeld | ETSI EN 300 019-1-3 Klasse 3.1 |
Speicherumfeld | ETSI EN 300 019-1-1 Klasse 1.2 Anmerkung: Die Gültigkeitsdauer beträgt ein Jahr. Das Produkt kann innerhalb der Gültigkeitsdauer ordnungsgemäß funktionieren, wenn die Lagerumgebung den vorstehenden Normen entspricht. |
Überspannungsschutz | IEC 62305-1 Schutz vor Blitzen - Teil 1: Allgemeine Grundsätze IEC 62305-3 Schutz vor Blitzen - Teil 3: physische Schäden an Strukturen und Lebensgefahr IEC 62305-4 Blitzschutz - Teil 4: Elektrische und elektronische Systeme in Strukturen ITU-T K.35 Bindungskonfigurationen und Erdung an entfernten elektronischen Standorten ITU-T K.56 Schutz von Radiobasisstationen vor Blitzentladungen ITU-T K.97 Blitzschutz verteilter Basisstationen ETSI EN 300 253 Umwelttechnik (EE): Erdungs- und Verbindungskonfiguration innerhalb von Telekommunikationszentren YD/T 2324-2011: Anforderungen an Blitzschutz und Prüfverfahren für Funkbasisstationen GB 50689-2011 Code für die Konstruktion von Blitzschutz und Erdung für Telekommunikationsbüros (Stationen) |
Die Standortkapazität und die Signalspezifikationen werden auf der Grundlage des
Hallo, alle zusammen!
In diesem Beitrag werde ich die BBU3900 und BBU3910 ausführlich vorstellen, um Ihnen das Verständnis des Produkts zu erleichtern.
Abbildung 1Außenbereich BBU3900
Abbildung 2Außenbereich BBU3910
Eine BBU besteht aus folgenden Teilsystemen: Teilsystem Basisband, Teilsystem Energie und Mechanik, Teilsystem Übertragung, Teilsystem Vernetzung, Teilsystem Hauptsteuerung, Teilsystem Überwachung,Teilsystem und UhrJedes Teilsystem besteht aus verschiedenen Modulen, die in der nachstehenden Tabelle aufgeführt sind.
Tabelle 1Bestandteile der BBU
Teilsystem | Modul |
Teilsystem Basisband | Basisbandverarbeitungseinheit (BBP) |
Teilsystem Energie und Mechanik | Hintergrund, Lüfter-Einheit (FAN) und Schnittstellen-Einheit für Energie und Umwelt (PEU) |
Übertragungsuntersystem | Hauptverarbeitungs- und Übertragungseinheit (MPT) und Übertragungseinheit (TRP) |
Teilsystem der Vernetzung | MPT (nur UMPT) und Interkonnektionsinfrastruktur-Einheit (CIU) |
Hauptsteuerungssystem | MPT |
Teilsystem Überwachung | PEU und Umgebungsschnittstellen-Einheit (EIU) |
Teilsystem Uhr | MPT und Satellitenkarten- und Uhreneinheit (SCU) |
Die folgende Abbildung zeigt das Funktionsprinzip einer BBU.
Abbildung 3Funktionsprinzip einer BBU
Eine BBU hat folgende Funktionen:
Die folgende Tabelle beschreibt Platinen, die von verschiedenen Arten von BBUs unterstützt werden, unabhängig von Modus und Konfiguration.
Tabelle 2Platten, die von BBUs unterstützt werden
Typ der Platte | Auf einem Brett mit BBU3900 | Brett, unterstützt durch eine BBU3910 |
Hauptsteuerung | GTMUb/GTMUc | GTMUb/GTMUc |
LMPT | Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 übermittelt. | |
UMPTa (UMPTa1/UMPTa2/UMPTa6) | UMPTe (UMPTe1/UMPTe2) | |
Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 übermittelt. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | |
UMPTe (UMPTe1/UMPTe2) | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | |
Basisbandverarbeitungseinheit | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 über die Einhaltung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegten Bedingungen für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bere | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 über die Einhaltung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegten Bedingungen für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bere |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 der Kommission [2] enthalten sind. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | |
WBBP (WBBPa/WBBPb1/WBBPb2/WBBPb3/WBBPb4/WBBPd1/WBBPd2/WBBPd3/WBBPf1/WBBPf2/WBBPf3/WBBPf4) | UBBPei | |
LBBP (LBBPc/LBBPd1/LBBPd2/LBBPd3/LBBPd4/LBBPd5) | UBBPem | |
UBBPex2 | ||
UBBPf1 | ||
UBBPf3 | ||
Übertragungsverlängerung | UTRP (UTRP2/UTRP3/UTRP4/UTRP9/UTRPa/UTRPb4/UTRPc) | UTRPa/UTRPc |
Basisband-Funkoberflächen-Board | UBRI/UBRIb | Der Ausdruck "URIb" |
Satellitenkarte und Uhr-Einheit | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. |
Ventilatormodul | FAN/FANc | FANd/FANe |
Leistungsmodul | Die Kommission kann die Mitgliedstaaten auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. | Die Kommission |
Einheit für die Schnittstelle zur Umwelt | EELU | EELU |
Verbindungsbrett | Einheit für die Intensivstufung | Einheitliche Zulassungsstelle |
a: Wenn die BBU3900 mit der UPEUd konfiguriert wird, sind die Konfigurationsprinzipien inDie UPEU. |
Die folgende Tabelle beschreibt die von verschiedenen Arten von BBUs unterstützten Schränke/Racks.
Tabelle 3Schränke/Racks, die von BBUs unterstützt werden
Basisstation | Schrank/Rack mit BBU3900 | Schrank/Rack mit BBU3910 |
BTS3900 | BTS3900 (Ver.B)/BTS3900 (Ver.C)/BTS3900 (Ver.D)/BTS3900 (Ver.D_A)/BTS3900 (Ver.D_B)/BTS3900 (Ver.E_A~D) | BTS3900 (Ver.D) /BTS3900 (Ver.D_A) /BTS3900 (Ver.D_B) /BTS3900 (Ver.E_A~D) |
BTS3900L | BTS3900L (Ver.B) /BTS3900L (Ver.C) /BTS3900L (Ver.D) /BTS3900L (Ver.D_B) /BTS3900L (Ver.E_B~D) | BTS3900L (Ver.D) /BTS3900L (Ver.D_B) /BTS3900L (Ver.E_B~D) |
BTS3900A | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Prüfungen sind in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel durchgeführt.(F = B = E) | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Prüfungen werden in der Regel in einem Zustand durchgeführt, in dem die Prüfungen nach Absatz 1 Buchstabe b durchgeführt werden. |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Prüfungen werden in der Regel in einem Zustand durchgeführt, in dem die Prüfungen nach Absatz 1 Buchstabe c durchgeführt werden, und die Prüfungen nach Absatz 1 Buchstabe c werden in einem anderen Zustand durchgeführt, in dem die Prüfungen nach Absatz 1 Buchstabe c durchgeführt werden. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Prüfungen sind in der Regel nur für den Fall durchgeführt, dass die Prüfungen nach Absatz 1 Buchstabe b durchgeführt werden. | |
/TMC11H (Ver.FB~E) | ||
BTS3900AL | BTS3900AL (Ver.A) | BTS3900AL (Ver.A) |
BTS3012 (Ver.D_Z) | BTS3012 (Ver.D_Z) | BTS3012 (Ver.D_Z) |
BTS3012AE (Ver.D_Z) | BTS3012AE (Ver.D_Z) | BTS3012AE (Ver.D_Z) |
DBS3900 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Prüfungen sind in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel durchgeführt.(F = B = E) | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Prüfungen werden in der Regel in einem Zustand durchgeführt, in dem die Prüfungen nach Absatz 1 Buchstabe b durchgeführt werden, wenn die Prüfungen nach Absatz 1 Buchstabe c durchgeführt werden. |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Prüfungen werden in der Regel in einem Zustand durchgeführt, in dem die Prüfungen nach Absatz 1 Buchstabe c durchgeführt werden, und die Prüfungen nach Absatz 1 Buchstabe c werden in einem anderen Zustand durchgeführt, in dem die Prüfungen nach Absatz 1 Buchstabe c durchgeführt werden. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Prüfungen sind in der Regel nur für den Fall durchgeführt, dass die Prüfungen nach Absatz 1 Buchstabe b durchgeführt werden. | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | /TMC11H (Ver.FB~E) | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | ||
BTS3900C | OMB oder OMB (Ver. | OMB (Ver.C) |
Tabelle 4BBU3900 und BBU3910 Ausrüstungsspezifikationen
Spezifikationen der Ausrüstung | |
Leistungsaufnahmeart | 48 V Gleichstrom |
Betriebsspannung | ¥38,4 V Gleichspannung bis ¥57 V Gleichspannung |
Abmessungen (H x W x D) | 86 mm x 442 mm x 310 mm (3,39 Zoll x 17,40 Zoll x 12,20 Zoll) |
Gewicht | 15 kg (33,08 lb) in voller Konfiguration ≤ 7 kg (15,44 lb) in der typischen Konfiguration |
Fähigkeiten zur Wärmeverteilung | BBU3900 Bei Konfiguration mit FAN: 350 Watt Bei Konfiguration mit FANc: 650 W |
BBU3910 Bei Konfiguration mit einem FANd: 1000 W Bei Konfiguration mit einem FANe: 1000 W |
|
Betriebstemperatur | Langzeitbetrieb: ∼20°C bis +55°C (∼4°F bis +131°F) Kurzfristiger Betrieb ((1)): +55°C bis +60°C (+131°F bis +140°F) (1): Kurzzeitbetrieb bezeichnet einen Dauerbetrieb von weniger als 96 Stunden oder einen Dauerbetrieb von weniger als 15 Tagen im Jahr. |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% |
Eintrittsschutz | IP20 |
Atmosphärischer Druck | 70 bis 106 kPa |
Geräuschgeschwindigkeit | ETS 300 753 3.1 ≤ 7,2 Bels |
Sicherheitsnormen | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt für alle Fahrzeuge, die in der Kategorie "Fahrzeuge". Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt für alle Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
Betriebsumfeld | ETSI EN 300 019-1-3 Klasse 3.1 |
Speicherumfeld | ETSI EN 300 019-1-1 Klasse 1.2 Anmerkung: Die Gültigkeitsdauer beträgt ein Jahr. Das Produkt kann innerhalb der Gültigkeitsdauer ordnungsgemäß funktionieren, wenn die Lagerumgebung den vorstehenden Normen entspricht. |
Überspannungsschutz | IEC 62305-1 Schutz vor Blitzen - Teil 1: Allgemeine Grundsätze IEC 62305-3 Schutz vor Blitzen - Teil 3: physische Schäden an Strukturen und Lebensgefahr IEC 62305-4 Blitzschutz - Teil 4: Elektrische und elektronische Systeme in Strukturen ITU-T K.35 Bindungskonfigurationen und Erdung an entfernten elektronischen Standorten ITU-T K.56 Schutz von Radiobasisstationen vor Blitzentladungen ITU-T K.97 Blitzschutz verteilter Basisstationen ETSI EN 300 253 Umwelttechnik (EE): Erdungs- und Verbindungskonfiguration innerhalb von Telekommunikationszentren YD/T 2324-2011: Anforderungen an Blitzschutz und Prüfverfahren für Funkbasisstationen GB 50689-2011 Code für die Konstruktion von Blitzschutz und Erdung für Telekommunikationsbüros (Stationen) |
Die Standortkapazität und die Signalspezifikationen werden auf der Grundlage des